タレットパンチプレスとレーザー加工の機能を併せ持つ、パンチ・レーザー複合機を備えております。
ナガタ製作所では複合機の利用が可能のため、製品や製造工程により使い分けることで、少ないロット数や大量生産などを問わず、幅広い加工部品ラインナップを生産することができます。
計3台のタレットパンチプレスを保有しており、金型も豊富に取り揃えているため、さまざまな加工が可能です。
大小さまざまなブレーキプレスを完備しており、技術スタッフが一つ一つ丁寧に曲げ加工を行います。
専用のプレス金型での大量生産も可能です。
さまざまな溶接機を完備しております。
機械設備 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
コンパクト複合マシン | ||
LC2012C1NT | 2,438 * 1,219 * 20t | 1台 |
タレットパンチプレス | ||
EM2510NT | 2,438 * 1,219 * 20t | 1台 |
PEGA | 1,828 * 914 * 20t | 1台 |
PEGA244 | 1,828 * 914 * 20t | 1台 |
ブレーキプレス | ||
4,000 * 100t | 1台 | |
2,500 * 125t | 1台 | |
2,000 * 50t | 1台 | |
1,200 * 35t | 2台 | |
1,200 * 25t | 1台 | |
パワープレス | ||
リンク プレス | 110t | 1台 |
パワープレス (デジタル送り装置付き) |
150t | 1台 |
80t | 1台 | |
パワープレス | 60t | 1台 |
45t | 2台 |
機械設備 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
溶接機 | ||
スポット(エアー式) | 30kva | 3台 |
スポット(足ふみ式) | 2台 | |
スポット(ハンドガン式) | 75A | 1台 |
アルゴン溶接機 | 300A | 1台 |
200A | 2台 | |
半自動溶接機 | 350A | 1台 |
160A | 2台 | |
スタッド溶接機 | 30A | 1台 |
その他 | ||
シャーリング | 2,500 * 3.2t | 1台 |
コンタマシーン | L-500 | 1台 |
L-600 | 1台 | |
ボール盤 | 3台 | |
バリ取り機 | 1台 | |
フォークリフト | 2.5t・2t・1.5t・0.8t | 4台 |
トラック | 2.9t・2.0t | 2台 |
受付時間 平日8:00〜16:30
※毎月第2・4土曜、日曜、祝日、夏季休暇や年末年始などはお休みをいただいております。